Mechanism/Indication | Product | Preclinical | Ph1 | Ph2 | Ph3 | Anticipated Milestones |
---|
Native iNKT Cells | ||||||
Solid Tumors | AGENT-797 | H1-22: Phase 1 read-out | ||||
Solid Tumors including but not limited to NSCLC, HCC, SCCHN | AGENT-797 + Checkpoint Antibodies | H1-22: Phase 1 read-out | ||||
r/r Multiple Myeloma | AGENT-797 | Phase 1 Readout in Q4 ‘21 | ||||
GvHD | AGENT-797 | Phase 1 Readout in Q4 ‘21 | ||||
ARDS Secondary to COVID-19 | AGENT-797 | IND Filing H1 ‘21 | ||||
Engineered iNKT Cells | ||||||
BCMA-CAR-iNKT | ||||||
Stromal target-CAR-iNKT |